产品参数
产品详情
小型高压反应釜
CJF型实验室用小型高压反应釜技术指标
| 型号 | 容积L | 设计压力Mpa | 设计温度℃ | 控温精度℃ | 搅拌力矩N.cm | 加热功率 KW | 材质 | 
| CJF-0.05 | 0.05 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9Ti | 
| CJF-0.1 | 0.1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.6 | 1GR18Ni9T | 
| CJF-0.25 | 0.25 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 0.8 | 1GR18Ni9T | 
| CJF-0.5 | 0.5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T | 
| CJF-1 | 1 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 1.5 | 1GR18Ni9T | 
| CJF-2 | 2 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2 | 1GR18Ni9T | 
| CJF-3 | 3 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 2.5 | 1GR18Ni9T | 
| CJF-5 | 5 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 4 | 1GR18Ni9T | 
| CJF-10 | 10 | 22 | 350 | ±1 | 120 | 7 | 1GR18Ni9T | 
小试高压反应釜技术参数:
| 型号 | 容积L | 工作压力Mpa | 设计温度℃ | 搅拌力矩 N·cm | 搅拌转速 r/min | 加热方式 | 
| WDF系列小试反应釜 | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 电、油、蒸汽 | 
| WHF系列小试反应釜 | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 电、油、蒸汽 | 
| WHF系列中、小反应釜 | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 电、油、蒸汽 | 
| WBF系列透明玻璃釜 | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 电、油、蒸汽 | 
| FCH系列环形永磁驱动搅拌器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 电、油、蒸汽 | 
 2025-10-24
2025-10-24  2025-09-22
2025-09-22  2025-09-17
2025-09-17  2025-09-08
2025-09-08 版权所有 © 巩义市予华仪器有限责任公司2023 All Rights Reseved 备案号:豫ICP备09027093号-3
Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:制药网






 推荐产品
推荐产品



 4000-583-588
4000-583-588 官方微信
官方微信
